NR
NAME SPIELE TORE ASSISTS PUNKTE
BAUER FLORIAN 5 1 0 1
BAUERSCHMITT JOHANNES (G) 72 0 0 0
BIRNER TOBIAS 16 3 4 7
BRENNER BASTIAN 11 10 2 12
DRAXLER NORBERT 61 52 23 75
EDENHARDER MARCO 5 5 0 5
GALLER TOBIAS 73 80 21 101
BRUST MARTIN (G) 11 0 0 0
GRAF CHRISTIAN 12 2 5 7
GRAF JOHANNES 59 31 20 51
HARTL STEFAN 18 6 9 15
HAUSNER MARKUS 9 8 0 8
HEHR BORIS 7 0 1 1
HERBST FLORIAN 5 1 1 2
HILTL STEFANIE 32 1 0 1
HOFFMANN PATRICK 18 19 9 28
JACOBI FRANK 52 20 7 27
JÄGER CHRISTIAN 17 6 4 10
KEIL BERNHARD 10 10 9 19
KERSCHER TOBIAS (G) 3 0 0 0
KOHL WERNER 16 1 0 1
KRETZSCHMAR SYBILLE 7 2 0 2
KRIEGER DANIEL 15 31 0 31
LANG JOE 4 0 0 0
LEHNER KURT 5 1 0 1
MACKERT OLIVER 3 1 0 1
ORASINOVIC REBECCA 1 1 0 1
POHL CHRISTIAN 9 25 0 25
PRONATH MARCO 6 10 0 10
PRONATH WALTER 6 12 0 12
SCHALLER MAX 64 12 9 21
SCHAUER SEBASTIAN 3 2 0 2
SCHNAUS MARKUS 1 2 2 4
SCHNEIDER MICHAEL 1 0 0 0
SCHÖTTLE KORINNA 4 0 0 000
SCHÜLLER JÜRGEN 38 3 7 10
SCHWAB MARCO 7 3 1 4
SEIFERT THORSTEN 22 0 0 0
SHEEHAN CHRISTOPHER 8 9 0 9
SPERRY ADAM 15 14 0 14
STROMM WOLFGANG (G) 12 0 0 0
SÜß MARKUS 21 0 0 0
TROGLAUER ARMIN 13 3 0 3
WENDL FRANK 8 0 0 0
WROBEL FLORIAN 3 2 0 2
 

 


Datenschutzerklärung
powered by Beepworld