DNHL (DIE NORBAYRISCHE HOCKEY LIGA) T (TURNIER) F (FREUNDSCHAFTSSPIEL)
SAISON BILANZ SPIELE (28) SIEGE (12) NIEDERLAGEN (15) UNENTSCHIEDEN (1)
DATUM / UHRZEIT | TYP | HEIM | GAST | ERGEB. |
SA. 03.10.15 / 08:00 UHR | T | 2. PRESEASON CUP / AMBERG | 2. PLATZ | |
SA. 03.10.15 / 08:30 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | NEUMARKT EAGLES | 0:2 |
SA. 03.10.15 / 10:15 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | FRANKONIA FLAMES 1b | 2:1 |
SA. 03.10.15 / 13:45 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | PUCKBUSTERS WEIDEN 1b | 3:2 |
SA. 03.10.15 / 18:00 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | NEUMARKT EAGLES | 1:2 |
SA. 17.10.15 / 18:00 UHR | DNHL | FIGHT. DUCKS SCHWANDORF | VILSPIRATEN AMBERG | 2:3 |
SO. 25.10.15 / 19:15 UHR | DNHL | VILSPIRATEN AMBERG | UNIVERSITÄT BAYREUTH | 3:5 |
FR. 06.11.15 / 19:45 UHR | F | VILSPIRATEN AMBERG | METEOR MARKTREDWITZ | 4:5 n.P. |
SO. 15.11.15 / 09:15 UHR | DNHL | CRAZY DUCKS BAYREUTH | VILSPIRATEN AMBERG | 7:1 |
SO. 22.11.15 / 19:15 UHR | DNHL | VILSPIRATEN AMBERG | CRAZY DUCKS BAYREUTH | 5:0 |
FR. 11.12.15 / 19:45 UHR | DNHL | VILSPIRATEN AMBERG | FIGHT. DUCKS SCHWANDORF | 3:1 |
SO. 13.12.15 / 18:00 UHR | F | OLD STARS REGENSBURG | VILSPIRATEN AMBERG | 11:10 |
FR. 18.12.15 / 19:45 UHR | DNHL | VILSPIRATEN AMBERG | NEUMARKT EAGLES | 7:4 |
FR. 22.01.16 / 20:00 UHR | DNHL | NEUMARKT EAGLES | VILSPIRATEN AMBERG | 0:4 |
SO. 24.01.16 / 16:30 UHR | DNHL | UNIVERSITÄT BAYREUTH | VILSPIRATEN AMBERG | 6:1 |
MO.15.02.16 / 20:00 UHR | DNHL | NÜRNBERG KNIGHTS | VILSPIRATEN AMBERG | 4:3 n.P. |
FR. 19.02.16 / 20:00 UHR | DNHL | VILSPIRATEN AMBERG | NÜRNBERG KNIGHTS | 4:3 |
SA. 27.02.16 / 08:00 UHR | T | 13. VILSPIRATEN CUP / AMBERG | 5. PLATZ | |
SA. 27.02.16 / 08:30 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | PUCKBUSTERS WEIDEN | 0:3 |
SA. 27.02.16 / 10:45 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | NEUMARKT EAGLES | 0:4 |
SA. 27.02.16 / 13:30 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | ICE PILOTS DRESDEN | 3:1 |
SA. 27.02.16 / 15:00 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | LOST BOYZ HESSEN | 2:5 |
SA. 27.02.16 / 17:30 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | ICE SHARKS WEIDEN | 2:2 |
MO.29.02.16 / 20:00 UHR | DNHL | NÜRNBERG KNIGHTS | VILSPIRATEN AMBERG | 4:1 |
SA. 02.04.16 / 08:00 UHR | T | 8. PUCKBUSTERS CUP / WEIDEN | 2. PLATZ | |
SA. 02.04.16 / 10:30 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | ICE PILOTS DRESDEN | 5:1 |
SA. 02.04.16 / 14:30 UHR | T | PUCKBUSTERS WEIDEN | VILSPIRATEN AMBERG | 4:3 |
SA. 02.04.16 / 17:45 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | BAYERN RANGERS | 0:4 |
SO. 03.04.16 / 10:30 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | DEVIL DUCKS BERLIN | 3:2 n.P. |
SO. 03.04.16 / 14:30 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | SPARTAK DEGGENDORF | 2:1 |
SO. 03.04.16 / 16:30 UHR | T | VILSPIRATEN AMBERG | BAYERN RANGERS | 1:4 |
(FT) FARMTEAM SPIELER / EHC PUCKBUSTERS WEIDEN
NR | POSITION | NAME | SPIELE | G. TORE | ASSISTS | GT. SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | BAUERSCHMITT JOHANNES | 16 | 39 | 0 | 2,44 |
40 | T | MEIER MANUEL | 5 | 10 | 1 | 2,00 |
43 | T | BRUST MARTIN | 11 | 36 | 0 | 3,27 |
- | T | MERZ PATRICK (FT) | 1 | 3 | 0 | 3,00 |
NR | POSITION | NAME | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | V | MOHAI DÁNIEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | V | SCHARF MARCEL | 15 | 0 | 3 | 3 |
22 | V | SCHALLER MAX | 23 | 0 | 0 | 0 |
63 | V | SCHÜLLER JÜRGEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | V | ELLIOTT ANDRE | 20 | 4 | 9 | 13 |
95 | V | GRAF CHRISTIAN | 18 | 0 | 3 | 3 |
97 | V | NIEBLER CHRISTOPHER | 13 | 4 | 3 | 7 |
- | V | SPITZL MARTIN | 7 | 1 | 3 | 4 |
- | V | BÄUMLER MICHAEL (FT) | 2 | 1 | 0 | 1 |
NR | POSITION | NAME | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | S | GORDIYENKO ALEKSANDR | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | S | BALK TOBIAS | 14 | 4 | 5 | 9 |
16 | S | POHL CHRISTIAN | 23 | 16 | 14 | 30 |
17 | S | WARREN DAVID | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | S | GALLER TOBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S | HOFMANN CHRISTOPH | 21 | 0 | 8 | 8 |
27 | S | DRAXLER NORBERT | 4 | 3 | 5 | 8 |
28 | S | HOFMANN SIMON | 23 | 9 | 12 | 21 |
30 | S | WALDMÜLLER LEONHARD | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | S | OCHERETNIY OLEKSANDR | 27 | 1 | 4 | 5 |
32 | S | SCHWAB MARCO | 24 | 2 | 2 | 4 |
44 | S | KERSCHER TOBIAS | 8 | 0 | 0 | 0 |
61 | S | HOFFMANN PATRICK | 16 | 10 | 15 | 25 |
77 | S | HEHR BORIS | 26 | 2 | 0 | 2 |
78 | S | REIFF OLIVER | 6 | 5 | 1 | 6 |
91 | S | GRAF JOHANNES | 9 | 3 | 8 | 11 |
96 | S | MAIER JOHANNES | 15 | 2 | 1 | 3 |
- | S | HAUSNER MARKUS | 1 | 6 | 1 | 7 |
- | S | WEINBERG ROBERT | 7 | 4 | 5 | 9 |