NR
NAME SPIELE TORE ASSISTS PUNKTE
BALK TOBIAS 35 6 7 13
BAUERSCHMITT JOHANNES (G) 315 0 3 3
BAYER SEBASTIAN 13 0 0 0
BÄUMLER MICHAEL (FT) 7 1 0 1
BERG MARCO 1 0 0 0
BERG SEBASTIAN 7 3 3 6
BIENEK DANIEL 13 7 8 15
BIRNER TOBIAS 63 11 15 26
BODENSTEINER DENNIS 5 2 0 2
BRENNER BASTIAN 11 5 2 7
BRUST MARTIN (G) 48 0 0 0
DRAXLER NORBERT 166 153 45 198
ECKL ANDREAS 3 2 0 2
EDENHARDER MARCO 36 18 1 19
EICHMANN IGOR 2 0 0 0
ELLIOTT ANDRE 86 22 33 55
ERL JOSEF 2 0 0 0
GALLER TOBIAS 229 161 85 246
GIETL NORBERT 4 2 0 2
GLÖCKL SVEN 45 3 0 3
GORDIYENKO ALEKSANDR 23 1 1 2
GRAF ALEXANDER 16 3 0 3
GRAF CHRISTIAN 162 7 24 31
GRAF JOHANNES 212 27 73 100
GRAML FELIX (G) 27 1 5 6
GRAßLER DOMINIK 4 0 3 3
GRÜNEWALD MICHELLE 4 0 1 1
HAAS BASTIAN 19 1 2 3
HARTL STEFAN 91 14 19 33
HAUENSTEIN MARIUS 5 1 1 2
HAUER DOMINIK 5 2 0 2
HAUSNER MARKUS 12 16 9 25
HEHR BORIS 110 6 4 10
HERBST FLORIAN 41 10 5 15
HIERL MICHAEL 13 3 0 3
HILTL (LANGER) STEFFI 69 11 0 11
HIRMER ANDREAS 2 0 2 2
HOFFMANN PATRICK 103 95 98 193
HOFMANN CHRISTOPH 121 26 31 57
HOFMANN SIMON 115 49 40 89
HUERTAS MANUEL 70 13 32 45
JACOBI FRANK 21 11 0 11
JÄGER CHRISTIAN 5 2 5 7
JOHNSON BLAKE 1 1 0 1
KEIL BERNHARD 7 5 0 5
KERSCHER TOBIAS 58 8 6 14
KICK SANDRO (FT) 4 2 0 2
KIRNDÖRFER THOMAS 20 14 13 27
KOHL CHRISTOPH 6 0 0 0
KOLLER MARCUS 29 4 8 12
KOUROV IGOR 36 10 0 10
KÖNIG FABIAN 5 1 1 2
KRESS WALDEMAR 48 31 1 32
KRETZSCHMAR SYBILLE 31 8 5 13
KRIEGER DANIEL 40 84 3 87
KRIEGER HEINZ 4 0 0 0
KUTZER STEPHAN 8 12 7 19
LEEGER MATTHIAS 3 0 0 0
LEHNER KURT 11 1 0 1
LEMMON DANIEL 5 9 0 9
LEWIS JEFF 2 0 1 1
LIEBHOLD (COLE) DANIEL 23 1 5 6
LILL ROMAN 18 0 1 1
LONSKY EVGENY 1 0 0 0
MAIER JOHANNES 53 4 3 7
MARION JOSHUA 1 4 0 4
MEIER FLORIAN 49 13 9 22
MEIER MANUEL (G) 27 0 4 4
MELTON COLLIN 25 6 0 6
MERZ PATRICK (G) (FT)  1 0 0 0
MILDNER THOMAS 58 23 34 57
MINKS OLIVER 30 17 0 17
MOHAI DÁNIEL 2 0 0 0
NAPARSTEK MATT 5 0 0 0
NIEBLER CHRISTOPHER 62 6 18 24
OCHERETNIY OLEKSANDR 61 5 6 11
OSMACK MARK (G) 2 0 0 0
PALKOWITSCH OLLI 6 2 3 5
POHL CHRISTIAN 158 162 79 241
PÖRITSCH HOLGER 11 2 2 4
PRONATH MARCO 4 7 0 7
PRONATH WALTER 60 144 16 160
RATCLIFF MALIK 8 2 3 5
RAUCH LUKAS 13 0 1 1
REBLER MICHAEL 4 1 0 1
REIFF OLIVER 25 12 2 14
REUSTER HOLGER 99 5 22 27
RIL NIKLAS 1 0 1 1
ROBINSON DAVID (G) 2 0 0 0
RYBKA DAVID 3 1 1 2
SCHALLER MAX 238 34 24 58
SCHARF MARCEL 35 0 4 4
SCHMIDT SEBASTIAN (FT) 4 1 0 1
SCHLODER TOBIAS 14 16 0 16
SCHNAUS MARKUS 3 11 0 11
SCHÜLLER JÜRGEN 102 8 8 16
SCHUSTER DENNIS 65 21 18 39
SCHWAB MARCO 95 8 12 20
SEIFERT THORSTEN 34 6 0 6
SHEEHAN CHRISTOPHER 14 16 3 19
SPECHT ALEXANDER 34 45 0 45
SPITZL BENJAMIN 5 3 0 3
SPITZL MARTIN 58 9 17 26
SPERRY ADAM 24 16 0 16
STAMMER JOCHEN 1 0 0 0
STAMMER NICK 1 0 1 1
STANGL DOMINIK 33 8 1 9
STOLZ NIKLAS 12 1 5 6
STROMM WOLFGANG (G) 14 0 0 0
SÜß MARKUS 65 12 0 12
SWADZBA MATTHÄUS 8 4 13 17
TEAGUE ANDREW 30 20 0 20
TROGLAUER ARMIN 13 3 0 3
TROMETER DANIEL 13 8 2 10
TURNER CHRISTOPHER 18 29 0 29
VAJNC EUGEN 34 43 3 46
VOGL ANDREAS 14 5 0 5
WALDMÜLLER LEONHARD 6 0 0 0
WARREN DAVID 29 7 9 16
WARTHA MELANIE 19 1 3 4
WEINBERG ROBERT 23 19 8 27
WENDEL FRANK 5 1 0 1
WITTENZELLNER LEON 3 0 0 0
WROBEL FLORIAN  8 10 0 10
ZIEGLER MARKUS (G) 1 0 0 0
ZIEGLER STEFAN 10 0 1 1
ZIEROCK JANA-KIM 3 1 1 2
ZITZELSBERGER JÜRGEN 5 2 0 2
 

 

 


Datenschutzerklärung
powered by Beepworld